STT | Nơi đến | Mã nước |
1 | Afghanistan | 93 |
2 | Alaska | 1+907 |
3 | Albania | 355 |
4 | Algeria | 213 |
5 | American Samoa | 684 |
6 | American Virgin Isl. | 1+340 |
7 | Andorra | 376 |
8 | Angola | 244 |
9 | Anguilla | 1+264 |
10 | Antigua Barbuda | 1+268 |
11 | Argentina | 54 |
12 | Armenia | 374 |
13 | Aruba | 297 |
14 | Ascension Isl. | 247 |
15 | Australia | 61 |
16 | Austria | 43 |
17 | Azerbaijan | 994 |
18 | Azores Isl. | 351 |
19 | Bahamas | 1+242 |
20 | Bahrain | 973 |
21 | Bangladesh | 880 |
22 | Barbados | 1+246 |
23 | Baleric Isl. | 34+971 |
24 | Belarus | 375 |
25 | Belgium | 32 |
26 | Belize | 501 |
27 | Benin | 229 |
28 | Bermuda | 1+441 |
29 | Bhutan | 975 |
30 | Bolivia | 591 |
31 | Bosnia - Heregovina | 387 |
32 | Bostwana | 267 |
33 | Brazil | 55 |
34 | British Virgin Isl. | 1+284 |
35 | Brunei | 673 |
36 | Bulgaria | 359 |
37 | Burkinafaso | 226 |
38 | Burundi | 257 |
|
STT | Nơi đến | Mã nước |
39 | Cambodia | 855 |
40 | Cameroon | 237 |
41 | Canada | 1 |
42 | Canary Isl. | 34 |
43 | Cape Verde | 238 |
44 | Cayman Isl. | 1+345 |
45 | Caribbean Isl. | 1+809 |
46 | Central African Rep. | 236 |
47 | Chad | 235 |
48 | Chile | 56 |
49 | China | 86 |
50 | Christmas Isl. | 61 |
51 | Cocos Isl. | 61 |
52 | Colombia | 57 |
53 | Comoros | 269 |
54 | Congo. Rep of the | 242 |
55 | Congo. DPR of the | 243 |
56 | Cook Isl. | 682 |
57 | Costa Rica | 506 |
58 | Croatia | 385 |
59 | Cuba | 53 |
60 | Cyprus | 357 |
61 | Czech | 420 |
62 | Denmark | 45 |
63 | Diego Garcia | 246 |
64 | Djibouti | 253 |
65 | Dominica Isl. | 1+767 |
66 | Dominican Rep. | 1+809 |
67 | East Timor | 670 |
68 | Ecuador | 593 |
69 | Egypt | 20 |
70 | El Salvador | 503 |
71 | Equatorial Guinea | 240 |
72 | Estonia | 372 |
73 | Eritrea | 291 |
74 | Ethiopia | 251 |
75 | Falkland Isl. | 500 |
76 | Faroe Isl. | 298 |
|
0 comments:
Post a Comment